Result – 2014
2014年(13歳)試合結果
- 全日本ジュニア(U14)単複優勝
- 全国選抜RSK(U13)優勝<連覇史上初>
- 全国中学生(U15)単複3位
- ITFJ兵庫国際(G5) 複優勝
- ITFJブルネイ(G5)単複優勝
2024 Ranking
Month | Singles | Doubles |
---|---|---|
1月 | 398 | 353 |
2月 | 394 | 324 |
3月 | 357 | 300 |
4月 | 357 | 321 |
5月 | 328 | 279 |
6月 | 322 | 274 |
7月 | 344 | 211 |
8月 | - | - |
9月 | - | - |
10月 | - | - |
11月 | - | - |
12月 | - | - |
Ranking History
Singles
Year | Top | End |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | 322 | - |
2023 | 447 | 456 |
2022 | 488 | 543 |
2021 | 623 | 757 |
2020 | 556 | 616 |
2019 | 530 | 576 |
2018 | 662 | 782 |
Ranking History
Doubles
Year | Top | End |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | 211 | - |
2023 | 297 | 376 |
2022 | 296 | 396 |
2021 | 653 | 678 |
2020 | 623 | 646 |
2019 | 937 | 1098 |
2018 | 858 | 1037 |
スポンサーの皆様は広義のTeamNahoです。
感謝と恩返しの気持ちを忘れずに頑張ります。
所属契約
パッチ契約
用具契約
特別協賛
その他