Result – 2021
2021年(20歳)試合結果
- JOP東京オープン単優勝
- 全日本都市対抗(東京代表)優勝
- プロツアーDenmark(15K)複優勝
- 大学王座決定試合 優勝<55年振り>
2023 Ranking
Month | Singles | Doubles |
---|---|---|
1月 | - | - |
2月 | - | - |
3月 | - | - |
4月 | - | - |
5月 | - | - |
6月 | - | - |
7月 | - | - |
8月 | - | - |
9月 | - | - |
10月 | - | - |
11月 | - | - |
12月 | - | - |
Ranking History
Singles
Year | Top | End |
---|---|---|
2022 | 499 | - |
2021 | 623 | 757 |
2020 | 556 | 616 |
2019 | 530 | 576 |
2018 | 662 | 782 |
Ranking History
Doubles
Year | Top | End |
---|---|---|
2022 | 296 | - |
2021 | 653 | 678 |
2020 | 623 | 646 |
2019 | 937 | 1098 |
2018 | 858 | 1037 |
所属契約
用具契約
特別協賛
その他